Menu: IDENTITIES+VISTA > Vista: Configurazioni e parametri > Vista: Gestione HR > Categorie di eventi
Potete configurare un elenco di eventi (indirizzo, documenti personali, titoli di studio, asset in dotazione, corsi, ecc.) che andranno a popolare il fascicolo del dipendente.
Potete assegnare alle risorse le categorie di evento con diverse funzionalità amministrative:
· Eventi anagrafici
· Eventi anagrafici dei miei collaboratori
· Eventi anagrafici per il dipendente dalla funzionalità Il Mio Profilo
· Eventi anagrafici dalla funzionalità amministrativa Anagrafica.
Creare un codice di Categorie di eventi
Cliccate su <Gestisci>, selezionate Crea e compilate i campi di interesse.
Di seguito i campi presenti:
CAMPO | DESCRIZIONE |
Nota pubblica/Istruzioni per compilazione | Potete scrivere una nota, es.:
L'utente legge la nota in fase di compilazione dell'evento: |
Raggruppamento in | Per collegare la categoria di evento ad un codice di Gruppo di categoria di eventi precedentemente configurato nell'apposita funzionalità |
Tipologia avanzata | In base alla tipologia selezionata si attivano, alla creazione di un evento, dei campi aggiuntivi. I campi saranno fissi e non potranno essere personalizzabili dall'utente se non previo sviluppo ad hoc. Non è possibile modificare la tipologia avanzata di una categoria di evento già salvato. A destra del campo è disponibile un link (Anteprima) che descrive in modo dettagliato l'utilizzo di tutte le tipologie avanzate previste. Le Tipologie avanzate attualmente previste, con i rispettivi campi aggiuntivi, sono: · Asset generico in dotazione (chi ha consegnato l'asset, motivo consegna, dotazione, quantità, taglia, chi ha preso in carico l'asset durante la restituzione, motivo restituzione, stato al momento della restituzione) · Asset specifici in dotazione (chi ha consegnato l'asset, motivo consegna, dotazione, chi ha preso in carico l'asset durante la restituzione, motivo restituzione, stato al momento della restituzione) · Attestato/Certificazione (edizione del corso, titolo certificazione, organizzazione emittente, ID/numero attestato, voto) · Colloqui (tipologia di colloquio, modalità del colloquio, interlocutore, presso, durata (in minuti) · Corso di formazione (esito) - (piano formativo, edizione del corso, durata (ordinarie), durata (ore straordinarie), durata (ore straordinarie non autorizzate, durata (assenza), partecipazione, esito, punteggio). I campi durata non sono obbligatori, servono agli amministratori per fare statistiche sulla partecipazione ai corsi utilizzando i dati che vengono generati e mostrati nel file di Excel degli eventi anagrafici. · I campi data inizio, data fine e esito, concorrono ad effettuare controlli di congruità per definire se il corso sostenuto sia ancora valido (per tutti i corsi che hanno una determinata validità e per i quali periodicamente è previsto un aggiornamento, come il corso sulla sicurezza e altri). · Corso di formazione (tracking sessione) - (piano formativo, edizione del corso, durata (ordinarie), durata (ore straordinarie), durata (ore straordinarie non autorizzate, durata (assenza), partecipazione, esito, punteggio). Vale solo per indicare che in determinate date si è tenuto il corso; questa tipologia non concorre alla verifica dei controlli di congruità per la validità del corso. · Costo orario (importo) · Curriculum (nessun dato aggiuntivo) · Dati bancari (tipologia di conto corrente, intestatario conto corrente, nome banca, indirizzo banca, IBAN, SWIFT) Il campo tipologia di conto corrente restituisce la lista degli elementi personalizzati configurati (non è un campo obbligatorio quindi la funzionalità collegata potrebbe restare inutilizzata se non necessaria) · Destinazione del TFR. con importi (fondo di intestazione del TFR, data di adesione, data di consegna del modulo TFR, quota del TFR destinato al fondo, quota aggiuntiva a carico del dipendente, quota aggiuntiva a carico dell'azienda) · Il campo fondo di intestazione del TFR restituisce la lista degli elementi configurati. · Destinazione TFR. con percentuali (fondo di intestazione del TFR, data di adesione, data di consegna del modulo TFR, percentuale del TFR destinato al fondo, percentuale aggiuntiva a carico del dipendente, percentuale aggiuntiva a carico dell'azienda). Il campo fondo di intestazione del TFR è collegato all'omonima funzionalità e restituisce la lista degli elementi ivi configurati. · Documento personale (numero / codice, categoria, Rilasciata da / presso) · Esperienza (tipologia di esperienza, interna/esterna, azienda o persona di riferimento, esito) · Familiare (tipologia familiare, nominativo, codice fiscale, Via, civico, provincia (sigla), CAP, Nazione) · File semplificato (nessun dato aggiuntivo) · Idoneità (con gestione rischi) (idoneità, autocertificazione, soglia massima di rischio, tipologia di rischio di non idoneità, prescrizioni) · Importo con data di addebito (importo, data di addebito o accredito) · Importo con quantità (importo, quantità) · Importo con quantità e voce presenze (importo, quantità, voce presenze) · Importo ripetitivo (solo campo importo, periodo di riferimento la data di inizio e fine evento) · Importo semplice (solo campo importo, data di riferimento la data di inizio evento) · Indirizzo (Via-civico, Comune, Provincia, CAP, Nazione) · Netto mensile (importo, mensilità) · Nomina (nomina) · Premio di produzione (importo iniziale/concordato, importo) · RAL (importo) · Titolo di studio (titolo di studio, categoria, presso, conseguito il, voto). I campi Titolo di studio e categoria titolo di studio sono collegati alle rispettive funzionalità e restituiscono la lista degli elementi ivi configurati. · Visita medica (nominativo medico, esito (idoneo, con limitazioni, con prescrizioni, con limitazioni e prescrizioni, non idoneo), esito permanente, presso). |
Tipologia di periodizzazione | · Data inizio (o comunque una data unica in cui si è verificato l'evento) · Data e ore di inizio · Data di inizio e di fine · Data e ora di inizio e di fine. |
Modalità singolo giorno | Se selezionato, potete vedere l'evento negli Eventi anagrafici solo se rientra nel periodo indicato, altrimenti si vede sempre (valido per gli eventi con periodizzazione data inizio). |
Calcola automaticamente la data fine | Se selezionato, genera automaticamente la data di fine (valido per gli eventi con periodizzazione data di inizio e di fine). Creato per eventi di tipo corso o asset che possono avere scadenze fisse a partire dalla data di inizio indicata. La data verrà caricata automaticamente dopo aver selezionato il tipo di asset o corso. |
Icona | Potete selezionare un'icona dall'elenco precaricato |
Colore | Potete assegnare un colore alla categoria di evento |
Nascondi e non gestire il testo dell'evento | Se selezionato nasconde l'area riservata al testo |
Testo dell'evento obbligatorio | Se selezionato impedisce il salvataggio dell'evento anagrafico se l'area riservata al testo non è stata compilata |
Permetti al dipendente di richiedere una modifica | Se selezionato il dipendente può richiedere la modifica di un evento (da Il mio profilo) |
Permetti al dipendente di creare un nuovo evento anagrafico | Se selezionato il dipendente può creare l'evento in autonomia (da Il mio profilo) |
Preseleziona la visibilità per il responsabile | Se selezionato, il campo visibile al responsabile (quando crea un nuovo evento) appare selezionato |
Preseleziona la visibilità per il dipendente | Se selezionato, il campo visibile al responsabile (quando crea un nuovo evento) appare selezionato |
Mostra nella timeline anagrafica | Se selezionato potete visualizzare l'evento nelle funzionalità con Timeline |
Mostra nell'anagrafica del cartellino amministratore | L'utente amministratore può vedere l'elenco degli eventi anagrafici dal Dettaglio anagrafico del dipendente |
Mostra sul documento della scheda anagrafica | Se selezionato potete vedere l'evento nel riepilogo stampabile del documento nella funzionalità Anagrafica. |
Nascondi e non gestire l'upload allegato | Se selezionato il campo dell'allegato viene nascosto |
Upload allegato | È possibile rendere un allegato: · Facoltativo · Necessario (caricabile in un secondo momento) · Obbligatorio (impedisce il salvataggio). |
Allegato di default per le regole di profilazione eventi | Dove selezionare il file che popolerà tutti gli eventi anagrafici dalla funzionalità Profilazione eventi. |
Conferma di lettura | Da selezionare quando è necessario il controllo della presa visione dell'evento anagrafico da parte dell'interessato; le opzioni previste per la presa visione di un evento sono: · Semplice, dove è sufficiente confermare l'avviso di presa visione · Con codice di conferma, in questo caso per confermare la lettura è necessario compilare il codice che appare nell'avviso di presa visione. |
Operazioni da eseguire quando un dipendente viene dimesso | Potete scegliere le azioni da intraprendere in caso di cessazione di un dipendente, in merito all'evento assegnato; le azioni previste sono: · Archivia · Imposta data fine come data di dimissioni · Rimuovi scadenza e promemoria. |
Nascondi e non gestire la data di scadenza | Se selezionato la data di scadenza viene nascosta |
Numero di giorni antecedenti che identificano un evento in scadenza o vicino al promemoria | Se non compilato prevale quanto configurato nelle Opzioni di VISTA |
Numeri di giorni dopo cui un evento non risulta più scaduto o vicino al promemoria | Se non compilato prevale quanto configurato nelle Opzioni di VISTA |
Imposta la scadenza automatica dopo "n° Giorni/Mesi/Anni" rispetto alla Data inizio/Data fine | Per impostare la data di scadenza automatica dell'evento |
Permetti la modifica della scadenza automatica | Se selezionato potete modificare la scadenza automatica dell'evento |
Voce paga per Time | Se selezionata la voce payroll consentite il passaggio (se previsto) a paghe di valori su eventi di determinate tipologie. |
File paghe per Time | Se selezionato il file di export paghe, permettete il passaggio (se previsto) a paghe di valori su eventi di determinate tipologie. |
Cliccate sul bottone <Salva> per salvare il codice di Categoria di eventi.
Tabella esplicativa delle tipologie avanzate delle categorie di eventi
TIPOLOGIA | ESEMPI DI CATEGORIE | DESCRIZIONE | CAMPI |
Senza tipologia avanzata | · e-Mail alternativa · Telefono personale · Contatto di emergenza · Accordo di riservatezza · PIN di accesso | Molte categorie non richiedono tipologie avanzate: è sufficiente compilare il campo Testo con le informazioni necessarie. | - |
Asset generico in dotazione | · Asset generici · DPI | Per registrare assegnazioni di asset “Generici” o “DPI” (guanti, mascherine, divisa). Consigliata un’unica categoria di eventi. | · Chi ha consegnato l’asset · Motivo consegna · Dotazione · Quantità · Taglia · Chi ha preso in carico l’asset durante la restituzione · Motivo restituzione · Stato al momento della restituzione |
Asset specifici in dotazione | · Asset specifici | Per asset “Specifici” (smartphone, PC, auto). Consigliata un’unica categoria di eventi. | · Chi ha consegnato l’asset · Motivo della consegna · Dotazione · Chi ha preso in carico l’asset durante la restituzione · Motivo restituzione · Stato al momento della restituzione |
Attestato / Certificazione | · Certificazioni · Attestati | Per certificazioni/attestati del dipendente, associabili facoltativamente ai corsi di VISTA. | · Progetto/corso · Titolo · Ente · ID · Voto |
Colloqui | · Colloqui con candidati · Colloqui interni | Per colloqui interni (feedback, offboarding, 1:1) o con candidati. | · Tipologia · Modalità · Presso · Durata · Interlocutore |
Corso di formazione (esito) | · Corsi di formazione | Registra sessioni formative con periodo riferito alla validità (es. 3 anni). | · Piano formativo · Corso · Durate varie · Partecipazione · Esito · Punteggio |
Corso di formazione (tracking sessione) | · Sessioni formative | Come sopra, ma il periodo è la data effettiva della sessione. | · Piano formativo · Corso · Durate varie · Partecipazione |
Costo orario | · Costo orario | Per registrare il costo orario ai fini dei riepiloghi VISTA. | · Importo |
Curriculum | · Curriculum | Per categorizzare informazioni relative al CV. | - |
Dati bancari | · Coordinate bancarie | Per dati bancari per stipendio o bonus/malus. | · Tipologia conto · Intestatario · Banca · Indirizzo · IBAN · SWIFT |
Destinazione TFR (con importi) | · Destinazione TFR | Per scelte relative al TFR espresse in euro. | · Fondo · Data adesione · Data consegna · Importo TFR · Quote aggiuntive |
Destinazione TFR (con percentuali) | · Destinazione TFR | Come sopra ma in percentuale. | Come sopra ma in percentuale |
Documento personale | · Carta d'identità · Patente B · Patente C · Passaporto · Codice fiscale · Permesso di soggiorno | Gestione documenti personali necessari all’attività lavorativa. | · Numero/Codice · Categoria · Rilasciata da/presso |
Esperienza | · Lavori precedenti · Partecipazione progetto X · Esperienza settore agricolo | Per esperienze interne o pregresse, con periodo obbligatorio inizio-fine. | · Tipologia · Interna/esterna · Azienda/contatto · Esito |
Familiare | · Familiare Legge 104 · Familiare per assicurazione sanitaria | Per dati familiari in casistiche specifiche. | · Tipologia familiare · Nominativo · Codice fiscale |
File semplificato | · Policy aziendale · Policy note spese · Norme di comportamento · GDPR | Tipologia speciale per allegati comuni: non obbliga il Testo evento. | - |
Idoneità (con gestione rischi) | · Idoneità | Per idoneità lavorativa totale/parziale/nulla e rischi. | · Idoneità · Autocertificazione · Soglia rischio · Tipologia rischio · Prescrizioni |
Importo con data di addebito/accredito | - | Come importo semplice, ma con data di addebito/accredito diversa dalla data di validità. | · Importo · Data addebito/accredito |
Importo con quantità | · Buoni pasto · Indennità trasferta | Importo con quantità (valido a data singola). | · Importo · Quantità |
Importo con quantità e voce presenze | - | Come sopra con aggiunta voce presenze. | · Importo · Quantità · Voce presenza |
Importo ripetitivo | - | Importo ricorrente per periodi prolungati (es. rimborso mensile). | · Importo |
Importo semplice | · Addebiti una tantum · Accrediti una tantum · Multe · Buoni welfare · Voucher · Trattenuta · Retention bonus | Importo valido a data singola. | · Importo |
Indirizzo | · Residenza · Domicilio · Indirizzo per spedizioni | Per indirizzi di residenza/domicilio. | · Via/civico · Comune · Provincia · CAP · Nazione |
Netto mensile | · Netto mensile | Per registrare il netto mensile, alternativa alla RAL. | · Importo · Mensilità |
Nomina | · Nomine | Per registrare nomine, con periodo inizio/fine. | · Nomina |
Premio di produzione | · Premio produzione · Bonus segnalazione · Bonus | Per premi erogati totalmente o parzialmente. | · Importo iniziale · Importo |
RAL | · RAL | Per registrare la RAL del dipendente. | · Importo |
Titolo di studio | · Titolo di studio | Per titoli scolastici. | · Titolo · Categoria · Conseguito il · Presso · Voto |
Visita medica | · Visita medica obbligatoria · Test antidroga · Test COVID · Alcol test · Visita oculistica | Per visite mediche o richieste specifiche. | · Medico · Esito · Permanente · Presso · Prescrizioni |