Si riporta di seguito, in forma tabellare, la modalità di calcolo di ciascun indice di bilancio presente all'interno del modulo di Revisione.
CATEGORIA | INDICE | FORMULA |
Indici di redditività | ROE (Return on equity) | RN/MP |
ROI (Return on investments) | RO/CI | |
ROS (Return on sales) | RO/Rv | |
Rotazione del capitale | Rv/CI | |
Costo medio dei finanziamenti | OF/DF | |
Indici di composizione degli impieghi | Indice di rigidità | AF/CI |
Indice di elasticità | AC/CI | |
Indice di disponibilità del magazzino | M/CI | |
Indice di liquidità totale | (Ld + Li)/CI | |
Indici di composizione delle fonti | Indice di autonomia finanziaria | MP/F |
Indice di indebitamento | (PC + PML) /F | |
Indice di indebitamento a M/L termine | PML/F | |
Indice di indebitamento a breve termine | PC/F | |
Indice di protezione del capitale | Riserve/MP oppure Riserve/CS | |
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni | Margine primario di struttura (MS) | MP - AF |
Quoziente primario di struttura | MP/AF | |
Margine secondario di struttura (MS II) | MP + PML - AF | |
Quoziente secondario di struttura | (MP + PML)/AF | |
Indici sulla struttura dei finanziamenti | Quoziente di indebitamento complessivo | (PML+PC)/MP |
Quoziente di indebitamento finanziario | DF/MP | |
Indicatori di solvibilità | Margine di disponibilità (MD) | AC - PC |
Quoziente di disponibilità | AC/PC | |
Margine di tesoreria (MT) | Li + Ld - PC | |
Quoziente di tesoreria | (Li + Ld)/PC | |
Posizione finanziaria netta a breve termine | Li + CFbt - DFbt | |
Posizione finanziaria netta complessiva | Li + CFbt + CFml - DFbt - DFml |
LEGENDA
AC - Attivo circolante
AF - Attivo fisso
CI - Capitale investito
CF - Crediti finanziari -> possono essere distinti in CFbt e CFml
CS - Capitale sociale
DF - Debiti finanziari -> possono essere distinti in DFbt e DFml
F - Capitale di finanziamento
Ld - Liquidità differite
Li - Liquidità immediate
M - Magazzino
MP - Mezzi propri/Patrimonio netto
OF - Oneri finanziari
PC - Passività correnti
PML - Passività M/L termine
RN - Risultato netto
RO - Reddito operativo/EBIT
Rv - Ricavi di vendita